Zero-CON Yokohama Guide/Time tableThe 39-th Annual Science Fiction Convention of JapanOfficial Internet Web Pages 5(Sat.)-6(Sun.) August 2000 AD at Pacifico Yokohama, Yokohama JAPAN
第39回 日本SF大会西暦2000年8月5日(土)〜6日(日)於・横浜 パシフィコ横浜
|
Zero-CON ヨコハマガイド/時刻表
(データは1999年12月現在) |
|
|
| ベイ・アクセス 要予約:047(380)5555 運航日:金・土・日・祝 |
| 浦安ヘリポート | みなとみらい臨時ヘリポート | |
|---|---|---|
| 18:00 | → | |
| ← | 20:45 |
|
特急「はまかいじ」号 土休日運転 |
| 列車名 | 松本 | 甲府 | 横浜 | 桜木町 | 磯子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はまかいじ2号 | 06:52 | → | 08:18 | → | 10:45 | → | 10:48 | → | 11:00 |
| はまかいじ4号 | 16:08 | → | 17:27 | → | 19:29 | / | |||
| はまかいじ1号 | 11:14 | ← | 09:48 | ← | 07:46 | / | |||
| はまかいじ3号 | 20:28 | ← | 18:59 | ← | 16:50 | ← | 16:46 | ← | 16:35 |
|
シーバス時刻表 赤字はMM21経由 黒字は直行便 |
| 時刻 | 横浜駅東口発 | MM21ぷかり桟橋発 | 山下公園発 | |
|---|---|---|---|---|
| 山下公園行き | 山下公園行き | 横浜駅東口行き | 横浜駅東口行き | |
| 10 | 00 15 30 45 | 30 | 15 45 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 | 00 30 | 15 45 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 50 | 00 30 | 15 45 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 20 30 50 | 05 35 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 20 30 50 | 05 35 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 30 50 | 05 35 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 20 30 50 | 05 35 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 20 30 50 | 05 35 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 20 30 50 | 05 35 | 20 50 | 05 20 35 |
| 19 | 05 | 05 | ||
|
パラダイスライン *赤字は土・日・祝日のみ運航 |
| 八景島桟橋発 | MM21発 |
|---|---|
| 10:00 | |
| 11:00 | 11:00* |
| 12:00* | 12:00 |
| 13:00* | |
| 14:00 | |
| 15:00* | 15:00 |
| 16:00 | 16:00* |
| 17:00* | 17:00 |
| 18:00 | 18:00* |
| 19:00* |
|
東京湾クルーズ 水曜日休航 |
|
|
|
納涼船 遊覧船 *赤字は土・日・祝運航、#青字は6〜9月の土曜運航 |
|
土・日・祝日は増便あり。 |
土・日・祝日は増便あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交通アクセスへ Copyright 1999,2000 Zero-CON Comittee. All right reserved. |